Trofeo Interclub 2018
Di seguito Vi presentiamo la classifica del Trofeo Interclub® 2018.
L'organizzazione del Team San Luca si scusa con tutti i partecipanti per la modifica postuma della classifica della categoria C della gara del "Raid Del Pignoletto" dovuta alla consegna in ritardo della partecipazione di un concorrente.
Confidiamo nella Vostra comprensione e Vi auguriamo un buon divertimento!!!
Nel caso ci fossero inesattezze nella classifica, Vi preghiamo di segnalarle all'indirizzo: classifica@trofeointerclub.it in modo che possano essere verificate e rettificate. Grazie e buon divertimento!!!
Categoria A
Dalle origini al 1972 - cronometro meccanico
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | 4o MMG | Pignoletto | Terre Estensi | Trofeo Bisulli | Funghi e Tartufi | Punteggio |
1 | Lenzi Calisti | Nettuno | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 490 |
2 | Onofrio | TSL | 85 | 90 | 80 | 0 | 100 | 90 | 445 |
3 | Bonini | Nettuno | 90 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 175 |
4 | Parma A. | Scuderia HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 165 |
5 | Reggianini | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | Frignani I. | Off. Ferraresi | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | Miot | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
8 | Giocolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
9 | Govoni | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
10 | Cerioli P. | Bologna Auto Storiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
11 | Hight. | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
12 | Hight | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Categoria B
Dal 1973 al 1997 - cronometro meccanico
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | 4o MMG | Pignoletto | Terre Estensi | Trofeo Bisulli | Funghi e Tartufi | Punteggio |
1 | Perrone | TSL | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 500 |
2 | Martelli | Minerva | 85 | 85 | 80 | 0 | 90 | 75 | 415 |
3 | Cumani | TSL | 90 | 0 | 90 | 0 | 85 | 80 | 345 |
4 | Venturi | Bologna Auto Storiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
5 | Scarpari G. | Nettuno | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | Selvetti | Bologna Auto Storiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
7 | Govoni | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
8 | Grillini M. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
9 | Fauti L. | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
10 | Bona | Nettuno | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | Grillini E. | Nettuno | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | Dal Monte | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
13 | Vignoli | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
14 | Miot | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | Sanpaoli | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Categoria C
Dalle origini al 1972 - cronometro digitale/elettronico
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | 4o MMG | Pignoletto | Terre Estensi | Trofeo Bisulli | Funghi e Tartufi | Punteggio |
1 | Guitti P. | TSL | 90 | 85 | 80 | 0 | 85 | 70 | 410 |
2 | Dondi | 2 Torri | 85 | 0 | 85 | 0 | 80 | 75 | 325 |
3 | Maccaferri | Amarcord | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
4 | Simoni | Amarcord | 0 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 160 |
5 | Vecchiatini | Bologna Auto Storiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 140 |
6 | Alvisi | Bo Auto | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | Bentivogli | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
8 | Cecchi | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | Bertocchi | Minerva | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | Liverani | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
11 | Vincenzi | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
12 | Riviezzo | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
13 | Zaccaria | Officina Ferrarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
14 | Tondelli | A. T. Nuvolari | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | Deufemia S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
16 | Braga Lisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
17 | Borghi | Nettuno | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
18 | Schiavini A. | Minerva | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
19 | Galli | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
20 | Santoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Categoria D
Dal 1973 al 1997 - cronometro digitale/elettronico
Pos. | Pilota | Club | Rally Marconi | 4o MMG | Pignoletto | Terre Estensi | Trofeo Bisulli | Funghi e Tartufi | Punteggio |
1 | Maselli | Scuderia HF | 100 | 90 | 100 | 0 | 55 | 70 | 415 |
2 | Guitti A. | TSL | 85 | 100 | 85 | 0 | 65 | 55 | 390 |
3 | Masi | Off. Ferraresi | 90 | 85 | 90 | 0 | 75 | 50 | 390 |
4 | Totti | 55 | 65 | 80 | 0 | 25 | 40 | 265 | |
5 | Governato | Nettuno | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 60 | 205 |
6 | Chillemi | Nettuno | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 165 |
7 | Tugnoli | Nettuno | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
8 | Guizzardi | Nettuno | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125 |
9 | Zonzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
10 | Dalle Olle | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
11 | Rimondi | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
12 | Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
13 | Regitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
14 | Gibertini | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
15 | Brusa | Nettuno | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16 | Perro | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
17 | Traversi | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
18 | Scarpari | Nettuno | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
19 | Corso | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
20 | Balestrazzi | Nettuno | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | Casimiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
22 | Franceschi | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
23 | Piana | Serenissima | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
24 | Tattini | Scuderia Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
25 | Marzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
26 | Gilli | TSL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
27 | Labanti | TSL | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
28 | Costarini | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
29 | Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
30 | Marchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
31 | Stefanelli | Nettuno | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
32 | Mazzotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
33 | Pancotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
34 | Francia | Bologna Auto Storiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
35 | Selvetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
36 | Scaranna | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
37 | Zamagni | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
38 | Braga Brighi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Nel caso ci fossero inesattezze nella classifica, Vi preghiamo di segnalarle all'indirizzo: classifica@trofeointerclub.it in modo che possano essere verificate e rettificate. Grazie e buon divertimento!!!