Trofeo Interclub 2022
Di seguito Vi presentiamo la classifica parziale del Trofeo Interclub® 2022.
Nel caso ci fossero inesattezze nella classifica, Vi preghiamo di segnalarle all'indirizzo: classifica@trofeointerclub.it in modo che possano essere verificate e rettificate. Grazie e buon divertimento!!!
Classifica assoluta generale
-
Per ogni gara sono riportate le colonne relative a: penalità, coeffieciente anzianità vettura, penalità risultante e punteggio attribuito.Pos. | Pilota | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti | ||||||||||||
1 | P.Predieri - G.Fiorini | 517 | 1.65 | 853.05 | 60 | 331 | 1.65 | 546.15 | 90 | 206 | 1.65 | 339.9 | 85 | 218 | 1.65 | 359.7 | 90 | 325 |
2 | P.Guitti - A.Artioli | 355 | 1.8 | 639 | 70 | 387 | 1.8 | 696.6 | 70 | 305 | 1.8 | 549 | 70 | 320 | 1.73 | 553.6 | 70 | 280 |
3 | D. Maccaferri | - | - | - | - | 419 | 1.32 | 553.08 | 85 | 157 | 1.71 | 268.47 | 100 | 459 | 1.54 | 706.86 | 65 | 250 |
4 | A.Totti - S.Agostini | 968 | 1.8 | 1742.4 | 30 | 334 | 1.8 | 601.2 | 75 | 319 | 1.8 | 574.2 | 65 | 447 | 1.8 | 804.6 | 55 | 225 |
5 | G.Dondi - B.Caleffi | 951 | 1.8 | 1711.8 | 35 | 817 | 1.8 | 1470.6 | 50 | 269 | 1.8 | 484.2 | 75 | 405 | 1.8 | 729 | 60 | 220 |
6 | G.Lenzi-Calisti - R.Amadini | 503 | 1.79 | 900.37 | 55 | 415 | 1.79 | 742.85 | 65 | 220 | 1.79 | 393.8 | 80 | 10000 | 1.79 | 17900 | - | 200 |
7 | A.Zaccaria - B.Zaccaria | 324 | 1.39 | 450.36 | 80 | 267 | 1.39 | 371.13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
8 | W.Gomiero - L.Perissinotto | 212 | 1.8 | 381.6 | 85 | - | - | - | - | 182 | 1.8 | 327.6 | 90 | - | - | - | - | 175 |
9 | I. Ferrari | - | - | - | - | 336 | 1.77 | 594.72 | 80 | - | - | - | - | 252 | 1.63 | 410.76 | 85 | 165 |
10 | A.Masi | 835 | 1.8 | 1503 | 40 | 1375 | 1.8 | 2475 | 40 | - | - | - | - | 290 | 1.8 | 522 | 80 | 160 |
11 | C. Gasparri | - | - | - | - | 1370 | 1.8 | 2466 | 45 | 1283 | 1.8 | 2309.4 | 50 | 1866 | 1.8 | 3358.8 | 35 | 130 |
12 | A.Terribili - B.Dinale | 562 | 1.73 | 972.26 | 50 | 835 | 1.73 | 1444.55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
13 | G.Guidi - M.Veronesi | 791 | 1.57 | 1241.87 | 45 | - | - | - | - | 426 | 1.57 | 668.82 | 60 | - | - | - | - | 105 |
14 | M.Zanasi - B.Barbara | 109 | 1.38 | 150.42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
15 | Buccioni - Guerrini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 1.62 | 207.36 | 100 | 100 |
16 | S.Molinari | 151 | 1.78 | 268.78 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
17 | R.Alberghini - L.Alberghini | 342 | 1.65 | 564.3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
18 | Chiarolla C. - Caroana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 1.73 | 553.6 | 75 | 75 |
19 | M.Aoun - M.Aoun | 398 | 1.73 | 688.54 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
20 | Rossi F. - Squassoni Negri M. | - | - | - | - | 611 | 1.54 | 940.94 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
21 | Parma A. - Pasini R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | 1.8 | 1427.4 | 55 | - | - | - | - | 55 |
22 | Finardi A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 | 1.76 | 992.64 | 50 | 50 |
23 | Tondelli R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | 1.57 | 2744.36 | 45 | 45 |
24 | Giorgetti G. - Grillini S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2057 | 1.37 | 2818.09 | 40 | 40 |
25 | F. Carramusa - R. Carramusa | - | - | - | - | 1875 | 1.8 | 3375 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
26 | M.Toni - L.Crepaldi | 4722 | 1.8 | 8499.6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4282 | 1.8 | 7707.6 | 20 | 35 |
27 | Rosei V. - Perfira L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2879 | 1.8 | 5182.2 | 30 | 30 |
28 | M. Martelli | - | - | - | - | 2539 | 1.79 | 4544.81 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
29 | Costa R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3561 | 1.78 | 6338.58 | 25 | 25 |
30 | - | - | - | - | 2658 | 1.8 | 4784.4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
31 | A.Camosci | 1040 | 1.8 | 1872 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
32 | F. Guizzardi - D. Maurici | - | - | - | - | 2691 | 1.8 | 4843.8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33 | P.Vecchiatini - T.Vecchiatini | 1213 | 1.79 | 2171.27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
34 | G.Zini - F.Zini | 5770 | 1.73 | 9982.1 | 10 | 5631 | 3 | 16893 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
35 | E. Lolli - F. Torretti | - | - | - | - | 2827 | 3 | 8481 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
36 | G. Gabriele | - | - | - | - | 2745 | 1.8 | 4941 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
37 | Fontana F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4678 | 1.8 | 8420.4 | 15 | 15 |
38 | M.Hausmann - R.Mariotti | 1338 | 1.8 | 2408.4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
39 | G.P. Pasini - C. Minarelli | - | - | - | - | 2011 | 3 | 6033 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
40 | R. Musconi | - | - | - | - | 1751 | 3 | 5253 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
41 | S.Tugnoli - M.Bugni | 1678 | 1.8 | 3020.4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
42 | F.Labanti - F.Labanti | 1957 | 1.8 | 3522.6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
43 | A. Faraboschi - S. Ferrari | - | - | - | - | 4274 | 3 | 12822 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
44 | S. Gilli | - | - | - | - | 6452 | 1.76 | 11355.52 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
45 | G.Pozzati | 7070 | 1.71 | 12089.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
46 | F. Frabetti - F. Frabetti | - | - | - | - | 3012 | 3 | 9036 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
47 | I. Giuliante - E.Bonfiglioli | - | - | - | - | 4927 | 3 | 14781 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
48 | C. Ricciardo - M. Gaiba | - | - | - | - | 4733 | 3 | 14199 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
49 | R.Milani | 5337 | 3 | 16011 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
50 | M.Persegani - C.Persegani | 9000 | 1.7 | 15300 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
51 | P.Onofrio | 9000 | 1.8 | 16200 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
52 | I. Vignoli - P. Tibaldi | - | - | - | - | 5935 | 3 | 17805 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
53 | C. Alvoni - A. Diegoli | - | - | - | - | 5787 | 3 | 17361 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
54 | G.Poglayen | 6327 | 3 | 18981 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
55 | R. Sanpaoli | - | - | - | - | 6364 | 3 | 19092 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
56 | P. Gavioli - A. Brini | - | - | - | - | 6362 | 3 | 19086 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
57 | X. De Luise | - | - | - | - | 6600 | 3 | 19800 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
58 | M. Cioni - N. Zaccanti | - | - | - | - | 6546 | 3 | 19638 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
59 | G. Filpi - R. Ciancio | - | - | - | - | 6600 | 3 | 19800 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Categoria A
Dalle origini al 1948
Pos. | Pilota | Club | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti |
1 | A.Zaccaria - B.Zaccaria | Camebo | 90 | 100 | - | - | 190 |
2 | M.Zanasi - B.Barbara | Astor Club Roma | 100 | - | - | - | 100 |
3 | Giorgetti G. - Grillini S. | - | - | - | - | 100 | 100 |
4 | D. Maccaferri | - | - | 90 | - | - | 90 |
Categoria B
Dal 1949 al 1957
Pos. | Pilota | Club | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti |
1 | G.Guidi - M.Veronesi | Officina Ferrarese | 100 | - | 100 | - | 200 |
2 | Maccaferri D. - Cremonini A. | - | - | - | 100 | 100 | |
3 | F. Rossi - M. Squassoni Negri | - | - | 100 | - | - | 100 |
4 | Tondelli R. | - | - | - | - | 90 | 90 |
5 | E. Lolli - F. Torretti | - | - | 90 | - | - | 90 |
Categoria C
Dal 1958 al 1970
Pos. | Pilota | Club | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti |
1 | P.Predieri - G.Fiorini | La Gherardesca | 90 | 100 | 100 | 90 | 380 |
2 | R.Alberghini - L.Alberghini | Officina Ferrarese | 100 | - | - | - | 100 |
3 | Buccioni M. - Guerrini | - | - | - | - | 100 | 100 |
4 | C. Alvoni - A. Diegoli | - | - | 90 | - | - | 90 |
5 | Ferrari I. | - | - | - | 85 | 85 | |
6 | M.Persegani - C.Persegani | Team San Luca | 85 | - | - | - | 85 |
7 | P. Gavioli - A. Brini | - | - | 85 | - | - | 85 |
8 | R.Milani | Nettuno Autostoriche | 80 | - | - | - | 80 |
9 | M. Cioni - N. Zaccanti | - | - | 80 | - | - | 80 |
Categoria D
Dal 1971 al 1985
Pos. | Pilota | Club | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti |
1 | G.Dondi - B.Caleffi | Scuderia 2 Torri | 70 | 80 | 80 | 90 | 320 |
2 | G.Lenzi-Calisti - R.Amadini | Team San Luca | 80 | 90 | 85 | - | 255 |
3 | W.Gomiero - L.Perissinotto | Gas Club Gorizia | 90 | - | 90 | - | 180 |
4 | A.Terribili - B.Dinale | Team San Luca | 75 | 85 | - | - | 160 |
5 | G.Zini - F.Zini | - | 55 | 50 | - | - | 105 |
6 | S.Molinari | Officina Ferrarese | 100 | - | - | - | 100 |
7 | Chiarolla C. - Caroana | - | - | - | - | 100 | 100 |
8 | MACCAFERRI Danilo CREMONINI Angela | - | - | 100 | - | 100 | |
9 | I. Ferrari | - | - | 100 | - | - | 100 |
10 | Finardi A. | - | - | - | - | 85 | 85 |
11 | M.Aoun - M.Aoun | Officina Ferrarese | 85 | - | - | - | 85 |
12 | Rosei V. | - | - | - | 80 | 80 | |
13 | M. Martelli | - | - | 75 | - | - | 75 |
14 | Costa R. | - | - | - | - | 75 | 75 |
15 | F. Frabetti - F. Frabetti | - | - | 70 | - | - | 70 |
16 | S. Gilli | Team San Luca | - | 65 | - | - | 65 |
17 | A.Camosci | AMS Bagni di Porretta | 65 | - | - | - | 65 |
18 | P.Vecchiatini - T.Vecchiatini | Bologna Autostoriche | 60 | - | - | - | 60 |
19 | A. Faraboschi - S. Ferrari | - | - | 60 | - | - | 60 |
20 | I. Giuliante - E.Bonfiglioli | - | - | 55 | - | - | 55 |
21 | G.Pozzati | Team San Luca | 50 | - | - | - | 50 |
22 | I. Vignoli - P. Tibaldi | - | - | 45 | - | - | 45 |
23 | R. Sanpaoli | - | - | 40 | - | - | 40 |
24 | G. Filpi - R. Ciancio | - | - | 35 | - | - | 35 |
25 | X. De Luise | - | - | 30 | - | - | 30 |
Categoria E
Dal 1986 al 2001
Pos. | Pilota | Club | Rocca di Roffeno | Raid del Pignoletto | Coppa della Querciola | Bologna-Loiano | Punti |
1 | P.Guitti - A.Artioli | Team San Luca | 100 | 90 | 100 | 90 | 380 |
2 | A.Totti - S.Agostini | Team San Luca | 85 | 100 | 90 | 85 | 360 |
3 | A.Masi | Officina Ferrarese | 90 | 80 | - | 100 | 270 |
4 | C. Gasparri | Team San Luca | - | 85 | 80 | 80 | 245 |
5 | M.Toni - L.Crepaldi | Team San Luca | 65 | - | - | 75 | 140 |
6 | PARMA Andrea PASINI Roberta | RAT | - | - | 85 | - | 85 |
7 | M.Hausmann - R.Mariotti | Team San Luca | 80 | - | - | - | 80 |
8 | S.Tugnoli - M.Bugni | Team San Luca | 75 | - | - | - | 75 |
9 | F. Carramusa - R. Carramusa | - | - | 75 | - | - | 75 |
10 | Fontana F. | 2 Torri | - | - | - | 70 | 70 |
11 | T.A. Paparella - C.S. Di Maio | - | - | 70 | - | - | 70 |
12 | F.Labanti - F.Labanti | Team San Luca | 70 | - | - | - | 70 |
13 | F. Guizzardi - D. Maurici | - | - | 65 | - | - | 65 |
14 | G. Gabriele | - | - | 60 | - | - | 60 |
15 | P.Onofrio | Team San Luca | 60 | - | - | - | 60 |
16 | G.Poglayen | Scuderia 2 Torri | 55 | - | - | - | 55 |
17 | R. Musconi | - | - | 55 | - | - | 55 |
18 | G.P. Pasini - C. Minarelli | - | - | 50 | - | - | 50 |
19 | C. Ricciardo - M. Gaiba | - | - | 45 | - | - | 45 |
Nel caso ci fossero inesattezze nella classifica, Vi preghiamo di segnalarle all'indirizzo: classifica@trofeointerclub.it in modo che possano essere verificate e rettificate. Grazie e buon divertimento!!!